Generated 2026-02-27 | Galt Ocean Realty | Fort Lauderdale Beach Market
| Area | Name | Active | Sold | Median Price | Med $/SF | Med ADOM | Mo Supply | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | 244 | 132 | $542,000 | 440 | 92 | 22.2 | Buyer's Market |
| 3240 | NE Fort Lauderdale / Bay Colony | 87 | 49 | $415,000 | 345 | 94 | 21.3 | Buyer's Market |
| 3350 | NE Fort Lauderdale / Imperial Point | 81 | 80 | $239,000 | 274 | 70 | 12.1 | Buyer's Market |
| 3250 | NE Fort Lauderdale / Coral Ridge CC | 78 | 40 | $530,000 | 385 | 88 | 23.4 | Buyer's Market |
| 3160 | East Fort Lauderdale / Coral Ridge | 70 | 24 | $527,500 | 494 | 134 | 35.0 | Buyer's Market |
| 3130 | Sea Ranch Lakes / Lauderdale-by-the-Sea | 59 | 32 | $650,000 | 499 | 88 | 22.1 | Buyer's Market |
| 3140 | Lauderdale-by-the-Sea South | 25 | 18 | $1,649,000 | 768 | 87 | 16.7 | Buyer's Market |
| 3360 | NE Fort Lauderdale / Cypress Creek | 15 | 10 | $629,900 | 429 | 92 | 18.0 | Buyer's Market |
| 3121 | Pompano Beach / Lighthouse Point | 3 | 3 | $569,000 | 262 | 210 | 12.0 | Buyer's Market |
| 3111 | Pompano Beach Oceanfront North | 2 | 0 | $2,687,500 | 626 | 62 | N/A | N/A |
| 3260 | NE Fort Lauderdale / Oakland Park | 2 | 0 | $3,109,950 | 774 | 166 | N/A | N/A |
| 3050 | Hillsboro Beach | 1 | 1 | $695,000 | 496 | 621 | 12.0 | Buyer's Market |
| 3170 | Fort Lauderdale Beach South | 1 | 0 | $505,000 | 462 | 17 | N/A | N/A |
| 3211 | NE Fort Lauderdale | 1 | 0 | $749,900 | 315 | 12 | N/A | N/A |
| 3220 | NE Fort Lauderdale / Victoria Park | 1 | 0 | $1,325,000 | 630 | 22 | N/A | N/A |
| 3330 | NW Fort Lauderdale | 1 | 0 | $489,000 | 352 | 8 | N/A | N/A |
| 3550 | Fort Lauderdale SW | 1 | 1 | $790,000 | 481 | 44 | 12.0 | Buyer's Market |
| 3990 | Fort Lauderdale Other | 1 | 0 | $580,000 | 507 | 136 | N/A | N/A |
| 3500 | Fort Lauderdale Central | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Seller's Market |
| Type | Active | Sold | Median Price | Med $/SF | Med ADOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Op | 82 | 46 | $249,000 | 274 | 86 |
| Condo | 452 | 219 | $482,500 | 410 | 97 |
| Single | 116 | 112 | $1,682,500 | 761 | 68 |
| Townhouse | 18 | 11 | $1,072,000 | 590 | 109 |
| Unknown | 1 | 0 | $444,445 | 351 | N/A |
| Villa | 4 | 3 | $2,929,000 | 865 | 457 |
| MLS# | Address | Price | $/SF | Beds/Baths | SqFt | ADOM | Area | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10543058 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1910 | $2,999,000 | 1,127 | 3/3 | 2,661 | 56 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+27.8%) |
| F10526408 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1501 | $2,999,000 | 1,294 | 3/3 | 2,318 | 166 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+95.9%) |
| F10554972 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1909 | $2,875,000 | 1,041 | 3/3 | 2,762 | N/A | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+22.5%) |
| F10487193 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1202 | $2,520,000 | 1,208 | 3/2 | 2,086 | 376 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+78.4%) |
| F10533569 | 3100 N Ocean Blvd Unit#704 | $2,399,000 | 1,213 | 3/3 | 1,977 | 116 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+116.6%) |
| F10531734 | 3100 N Ocean Blvd Unit#601 | $1,999,999 | 863 | 3/3 | 2,318 | 134 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+30.6%) |
| F10534612 | 3100 N Ocean Blvd Unit#406 | $1,495,000 | 973 | 2/2 | 1,537 | 111 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+99.3%) |
| F10541664 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1206 | $1,375,000 | 895 | 2/2 | 1,537 | 65 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+83.3%) |
| F10542668 | 4900 N Ocean Blvd Unit#819 | $859,000 | 477 | 2/2 | 1,800 | 64 | Sea Ranch Lakes / Lauderdale-by-the-Sea | At Market (+3.8%) |
| F10534367 | 5000 N Ocean Blvd Unit#1102 | $799,000 | 449 | 2/2 | 1,780 | 94 | Sea Ranch Lakes / Lauderdale-by-the-Sea | At Market (-3.4%) |
| F10504111 | 3430 Galt Ocean Dr Unit#1011 | $799,000 | 445 | 2/2 | 1,796 | 256 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | At Market (+3.1%) |
| F10540112 | 4100 Galt Ocean Dr Unit#1106 | $750,000 | 405 | 2/2 | 1,850 | 80 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | At Market (+9.1%) |
| F10479737 | 4100 Galt Ocean Dr Unit#1111 | $749,900 | 510 | 2/2 | 1,470 | 412 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+16.3%) |
| F10544557 | 3020 NE 32nd Ave Unit#906 | $590,000 | 492 | 2/2 | 1,200 | 50 | East Fort Lauderdale / Coral Ridge | Above Market (+11.6%) |
| F10489500 | 2841 N Ocean Blvd Unit#2008 | $585,000 | 532 | 1/2 | 1,100 | 363 | East Fort Lauderdale / Coral Ridge | Above Market (+67.6%) |
| F10539838 | 3020 NE 32nd Ave Unit#406 | $545,000 | 454 | 2/2 | 1,200 | 84 | East Fort Lauderdale / Coral Ridge | At Market (+3.1%) |
| F10526543 | 4020 Galt Ocean Dr Unit#1004 | $519,999 | 326 | 2/2 | 1,596 | 160 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Below Market (-13.3%) |
| F10543432 | 3750 Galt Ocean Dr Unit#704 | $499,000 | 420 | 1/1 | 1,187 | 52 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+17.8%) |
| F10541730 | 3800 Galt Ocean Dr Unit#1003 | $399,000 | 498 | 1/1 | 802 | 70 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+14.0%) |
| F10554544 | 3500 Galt Ocean Dr Unit#1409 | $380,000 | 314 | 1/1 | 1,209 | 6 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Below Market (-10.9%) |
| F10546863 | 3500 Galt Ocean Dr Unit#909 | $349,000 | 289 | 1/1 | 1,209 | 36 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Below Market (-18.1%) |
| F10529308 | 4020 Galt Ocean Dr Unit#E6 | $289,000 | 592 | ?/1 | 488 | 149 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | No Comps |
| F10534540 | 3333 NE 34th St Unit#603 | $265,000 | 331 | 1/1 | 800 | 117 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+34.2%) |
| F10514508 | 6307 Bay Club Dr Unit#2 | $248,000 | 261 | 1/1 | 950 | 231 | NE Fort Lauderdale / Bay Colony | At Market (+6.7%) |
| F10528697 | 3333 NE 34th St Unit#1006 | $244,900 | 306 | 1/1 | 800 | 154 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+24.0%) |
| F10553955 | 6600 NE 22nd Way Unit#2309 | $240,000 | 233 | 2/2 | 1,030 | 8 | NE Fort Lauderdale / Imperial Point | Above Market (+42.9%) |
| F10483337 | 3209 NE 36th St Unit#8D | $239,000 | 252 | 1/1 | 950 | 395 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Below Market (-35.0%) |
| F10506410 | 2230 NE 56th Pl Unit#208 | $225,000 | 205 | 2/2 | 1,100 | 268 | NE Fort Lauderdale / Imperial Point | Above Market (+33.5%) |
| F10536499 | 3333 NE 34th St Unit#811 | $219,000 | 274 | 1/1 | 800 | 107 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | Above Market (+10.9%) |
| F10551400 | 5720 NE 22nd Way Unit#401 | $199,900 | 228 | 2/1 | 875 | 16 | NE Fort Lauderdale / Imperial Point | Above Market (+26.9%) |
| F10549318 | 3333 NE 34th St Unit#1503 | $195,000 | 244 | 1/1 | 800 | 27 | Galt Ocean Mile / Ft Lauderdale Beach | At Market (-1.3%) |
| F10548005 | 2211 NE 67th ST Unit#1128 | $133,500 | 177 | 1/1 | 756 | 35 | NE Fort Lauderdale / Imperial Point | Below Market (-11.6%) |
Suggested range: $1,649,820 – $3,456,639 (based on 8 comps, median sold $2,347,500)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10495908 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1510 | $3,000,000 | 1,127 | 3 | 2,661 | 258 | 1997 |
| F10520634 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1408 | $2,675,000 | 1,034 | 3 | 2,588 | 61 | 1998 |
| F10495726 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1609 | $2,950,000 | 1,068 | 3 | 2,762 | 130 | 1997 |
| F10530205 | 4240 Galt Ocean Dr Unit#1704 | $2,020,000 | 716 | 3 | 2,823 | 8 | 2003 |
| A11927576 | 4240 Galt Ocean Dr Unit#1204 | $1,750,000 | 620 | 3 | 2,823 | 16 | 2004 |
| F10532429 | 3200 N Ocean Blvd Unit#SPH2609 | $3,703,800 | 1,299 | 3 | 2,852 | 80 | 1998 |
| F10527455 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1602 | $1,875,000 | 802 | 3 | 2,338 | 60 | 1998 |
| F10517426 | 3200 N Ocean Blvd Unit#707 | $1,600,000 | 686 | 3 | 2,332 | 117 | 1998 |
Suggested range: $1,084,824 – $3,240,564 (based on 8 comps, median sold $1,531,250)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10488147 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1408 | $3,240,000 | 1,398 | 3 | 2,318 | 288 | 1997 |
| F10517426 | 3200 N Ocean Blvd Unit#707 | $1,600,000 | 686 | 3 | 2,332 | 117 | 1998 |
| F10527455 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1602 | $1,875,000 | 802 | 3 | 2,338 | 60 | 1998 |
| A11917376 | 4100 Galt Ocean Dr Unit#314 | $1,462,500 | 622 | 3 | 2,350 | N/A | 1967 |
| F10523464 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#311 | $1,225,000 | 570 | 3 | 2,150 | 96 | 1969 |
| F10498798 | 3550 GALT OCEAN DR Unit#211 | $990,000 | 468 | 3 | 2,117 | 100 | 1971 |
| F10520634 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1408 | $2,675,000 | 1,034 | 3 | 2,588 | 61 | 1998 |
| F10517442 | 3430 GALT OCEAN DR Unit#607 | $1,225,000 | 586 | 3 | 2,092 | 5 | 1966 |
Suggested range: $1,712,440 – $3,587,838 (based on 8 comps, median sold $2,347,500)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10495726 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1609 | $2,950,000 | 1,068 | 3 | 2,762 | 130 | 1997 |
| F10530205 | 4240 Galt Ocean Dr Unit#1704 | $2,020,000 | 716 | 3 | 2,823 | 8 | 2003 |
| A11927576 | 4240 Galt Ocean Dr Unit#1204 | $1,750,000 | 620 | 3 | 2,823 | 16 | 2004 |
| F10532429 | 3200 N Ocean Blvd Unit#SPH2609 | $3,703,800 | 1,299 | 3 | 2,852 | 80 | 1998 |
| F10495908 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1510 | $3,000,000 | 1,127 | 3 | 2,661 | 258 | 1997 |
| F10520634 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1408 | $2,675,000 | 1,034 | 3 | 2,588 | 61 | 1998 |
| F10527455 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1602 | $1,875,000 | 802 | 3 | 2,338 | 60 | 1998 |
| F10517426 | 3200 N Ocean Blvd Unit#707 | $1,600,000 | 686 | 3 | 2,332 | 117 | 1998 |
Suggested range: $976,248 – $2,916,228 (based on 8 comps, median sold $1,412,500)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10517442 | 3430 GALT OCEAN DR Unit#607 | $1,225,000 | 586 | 3 | 2,092 | 5 | 1966 |
| F10498798 | 3550 GALT OCEAN DR Unit#211 | $990,000 | 468 | 3 | 2,117 | 100 | 1971 |
| F10531732 | 3100 N Ocean Blvd Unit#903 | $1,910,000 | 966 | 3 | 1,977 | 50 | 1997 |
| F10516936 | 4300 N Ocean Blvd Unit#20P | $1,225,000 | 603 | 3 | 2,030 | 7 | 1967 |
| F10523464 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#311 | $1,225,000 | 570 | 3 | 2,150 | 96 | 1969 |
| F10488147 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1408 | $3,240,000 | 1,398 | 3 | 2,318 | 288 | 1997 |
| F10517426 | 3200 N Ocean Blvd Unit#707 | $1,600,000 | 686 | 3 | 2,332 | 117 | 1998 |
| F10527455 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1602 | $1,875,000 | 802 | 3 | 2,338 | 60 | 1998 |
Suggested range: $543,675 – $1,909,782 (based on 8 comps, median sold $1,107,500)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10531732 | 3100 N Ocean Blvd Unit#903 | $1,910,000 | 966 | 3 | 1,977 | 50 | 1997 |
| F10516936 | 4300 N Ocean Blvd Unit#20P | $1,225,000 | 603 | 3 | 2,030 | 7 | 1967 |
| F10517442 | 3430 GALT OCEAN DR Unit#607 | $1,225,000 | 586 | 3 | 2,092 | 5 | 1966 |
| F10498798 | 3550 GALT OCEAN DR Unit#211 | $990,000 | 468 | 3 | 2,117 | 100 | 1971 |
| F10523464 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#311 | $1,225,000 | 570 | 3 | 2,150 | 96 | 1969 |
| F10530314 | 4100 Galt Ocean Dr Unit#1410 | $600,000 | 308 | 2 | 1,950 | 2 | 1967 |
| F10506990 | 3900 N Ocean Dr Unit#10f | $550,000 | 275 | 2 | 2,001 | 138 | 1965 |
| F10491009 | 3900 N Ocean Dr Unit#9C | $650,000 | 336 | 2 | 1,936 | 181 | 1965 |
Suggested range: $1,084,824 – $3,240,564 (based on 8 comps, median sold $1,531,250)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10488147 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1408 | $3,240,000 | 1,398 | 3 | 2,318 | 288 | 1997 |
| F10517426 | 3200 N Ocean Blvd Unit#707 | $1,600,000 | 686 | 3 | 2,332 | 117 | 1998 |
| F10527455 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1602 | $1,875,000 | 802 | 3 | 2,338 | 60 | 1998 |
| A11917376 | 4100 Galt Ocean Dr Unit#314 | $1,462,500 | 622 | 3 | 2,350 | N/A | 1967 |
| F10523464 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#311 | $1,225,000 | 570 | 3 | 2,150 | 96 | 1969 |
| F10498798 | 3550 GALT OCEAN DR Unit#211 | $990,000 | 468 | 3 | 2,117 | 100 | 1971 |
| F10520634 | 3200 N Ocean Blvd Unit#1408 | $2,675,000 | 1,034 | 3 | 2,588 | 61 | 1998 |
| F10517442 | 3430 GALT OCEAN DR Unit#607 | $1,225,000 | 586 | 3 | 2,092 | 5 | 1966 |
Suggested range: $301,252 – $1,458,613 (based on 8 comps, median sold $750,000)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10528080 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1606 | $1,360,000 | 885 | 2 | 1,537 | 16 | 1997 |
| F10516843 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1206 | $875,000 | 569 | 2 | 1,537 | 1 | 1997 |
| F10484311 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#1105 | $550,000 | 348 | 2 | 1,580 | 201 | 1969 |
| F10525915 | 3200 N Ocean Blvd Unit#2606 | $1,550,000 | 949 | 2 | 1,634 | 19 | 1998 |
| F10517183 | 4020 Galt Ocean Dr Unit#1404 | $312,500 | 196 | 2 | 1,596 | 58 | 1971 |
| F10496479 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#1806 | $670,000 | 419 | 2 | 1,600 | 181 | 1969 |
| F10463755 | 4300 N Ocean Blvd Unit#9D | $760,000 | 524 | 2 | 1,450 | 336 | 1967 |
| F10532241 | 4300 N Ocean Blvd Unit#19L | $740,000 | 510 | 2 | 1,450 | 10 | 1967 |
Suggested range: $301,252 – $1,458,613 (based on 8 comps, median sold $750,000)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10528080 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1606 | $1,360,000 | 885 | 2 | 1,537 | 16 | 1997 |
| F10516843 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1206 | $875,000 | 569 | 2 | 1,537 | 1 | 1997 |
| F10484311 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#1105 | $550,000 | 348 | 2 | 1,580 | 201 | 1969 |
| F10525915 | 3200 N Ocean Blvd Unit#2606 | $1,550,000 | 949 | 2 | 1,634 | 19 | 1998 |
| F10517183 | 4020 Galt Ocean Dr Unit#1404 | $312,500 | 196 | 2 | 1,596 | 58 | 1971 |
| F10496479 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#1806 | $670,000 | 419 | 2 | 1,600 | 181 | 1969 |
| F10463755 | 4300 N Ocean Blvd Unit#9D | $760,000 | 524 | 2 | 1,450 | 336 | 1967 |
| F10532241 | 4300 N Ocean Blvd Unit#19L | $740,000 | 510 | 2 | 1,450 | 10 | 1967 |
Suggested range: $509,400 – $1,207,800 (based on 8 comps, median sold $827,500)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10486020 | 4900 N Ocean Blvd Unit#511 | $850,000 | 500 | 2 | 1,700 | 223 | 1981 |
| F10520925 | 5400 N Ocean Blvd Unit#1 | $729,000 | 407 | 3 | 1,790 | 158 | 1963 |
| F10511681 | 4900 N Ocean Blvd Unit#502 | $650,000 | 419 | 2 | 1,552 | 32 | 1981 |
| F10526199 | 4445 El Mar Dr Unit#2314 | $875,000 | 583 | 2 | 1,500 | 48 | 2008 |
| F10500249 | 4540 N Ocean Dr Unit#406 | $410,000 | 283 | 2 | 1,450 | 152 | 1970 |
| R11132921 | 4445 El Mar Drive Unit#2306 | $975,000 | 660 | 2 | 1,478 | N/A | 2008 |
| F10496512 | 4900 N Ocean Blvd Unit#1405 | $805,000 | 575 | 2 | 1,400 | 136 | 1981 |
| F10517550 | 4900 N Ocean Blvd Unit#208 | $1,410,000 | 671 | 3 | 2,100 | 13 | 1981 |
Suggested range: $503,740 – $1,194,380 (based on 8 comps, median sold $827,500)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10486020 | 4900 N Ocean Blvd Unit#511 | $850,000 | 500 | 2 | 1,700 | 223 | 1981 |
| F10520925 | 5400 N Ocean Blvd Unit#1 | $729,000 | 407 | 3 | 1,790 | 158 | 1963 |
| F10511681 | 4900 N Ocean Blvd Unit#502 | $650,000 | 419 | 2 | 1,552 | 32 | 1981 |
| F10526199 | 4445 El Mar Dr Unit#2314 | $875,000 | 583 | 2 | 1,500 | 48 | 2008 |
| F10500249 | 4540 N Ocean Dr Unit#406 | $410,000 | 283 | 2 | 1,450 | 152 | 1970 |
| R11132921 | 4445 El Mar Drive Unit#2306 | $975,000 | 660 | 2 | 1,478 | N/A | 2008 |
| F10496512 | 4900 N Ocean Blvd Unit#1405 | $805,000 | 575 | 2 | 1,400 | 136 | 1981 |
| F10517550 | 4900 N Ocean Blvd Unit#208 | $1,410,000 | 671 | 3 | 2,100 | 13 | 1981 |
Suggested range: $449,000 – $1,199,728 (based on 8 comps, median sold $775,000)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10522986 | 3900 N Ocean Dr Unit#GC | $450,000 | 250 | 2 | 1,800 | 111 | 1965 |
| F10518014 | 3430 Galt Ocean Dr Unit#711 | $470,000 | 266 | 2 | 1,766 | 77 | 1966 |
| F10517157 | 3430 Galt Ocean Dr Unit#606 | $1,100,000 | 602 | 2 | 1,827 | 157 | 1966 |
| F10476686 | 3500 Galt Ocean Drive Unit#711 | $900,000 | 508 | 2 | 1,771 | 229 | 1974 |
| A11881715 | 3500 Galt Ocean Dr Unit#1506 | $785,000 | 431 | 2 | 1,821 | 81 | 1974 |
| A11790638 | 3500 Galt Ocean Dr Unit#1007 | $765,000 | 432 | 2 | 1,771 | 192 | 1974 |
| F10522980 | 3900 N Ocean Dr Unit#9E | $1,230,000 | 668 | 2 | 1,840 | N/A | 1965 |
| F10511641 | 3900 N Ocean Dr Unit#12B | $725,000 | 388 | 2 | 1,870 | 50 | 1965 |
Suggested range: $462,500 – $1,235,800 (based on 8 comps, median sold $687,500)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10522980 | 3900 N Ocean Dr Unit#9E | $1,230,000 | 668 | 2 | 1,840 | N/A | 1965 |
| F10512158 | 3410 Galt Ocean Dr Unit#2109 N | $634,000 | 341 | 2 | 1,859 | 77 | 1974 |
| F10511641 | 3900 N Ocean Dr Unit#12B | $725,000 | 388 | 2 | 1,870 | 50 | 1965 |
| F10517157 | 3430 Galt Ocean Dr Unit#606 | $1,100,000 | 602 | 2 | 1,827 | 157 | 1966 |
| A11881715 | 3500 Galt Ocean Dr Unit#1506 | $785,000 | 431 | 2 | 1,821 | 81 | 1974 |
| F10522986 | 3900 N Ocean Dr Unit#GC | $450,000 | 250 | 2 | 1,800 | 111 | 1965 |
| F10518014 | 3430 Galt Ocean Dr Unit#711 | $470,000 | 266 | 2 | 1,766 | 77 | 1966 |
| F10491009 | 3900 N Ocean Dr Unit#9C | $650,000 | 336 | 2 | 1,936 | 181 | 1965 |
Suggested range: $511,560 – $1,300,950 (based on 8 comps, median sold $645,000)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10463755 | 4300 N Ocean Blvd Unit#9D | $760,000 | 524 | 2 | 1,450 | 336 | 1967 |
| F10532241 | 4300 N Ocean Blvd Unit#19L | $740,000 | 510 | 2 | 1,450 | 10 | 1967 |
| F10525367 | 4300 N Ocean Blvd Unit#PH J | $640,000 | 441 | 2 | 1,450 | 74 | 1967 |
| F10436428 | 4300 N Ocean Blvd Unit#12M | $635,000 | 438 | 2 | 1,450 | 486 | 1967 |
| R11082489 | 4300 N Ocean Boulevard Unit#2k | $585,000 | 403 | 2 | 1,450 | 84 | 1967 |
| F10540088 | 3900 SE Galt Ocean Dr Unit#2603 | $650,000 | 453 | 2 | 1,435 | 33 | 1975 |
| F10514567 | 3900 Galt Ocean Dr Unit#1402 | $500,000 | 348 | 2 | 1,435 | 4 | 1975 |
| F10528080 | 3100 N Ocean Blvd Unit#1606 | $1,360,000 | 885 | 2 | 1,537 | 16 | 1997 |
Suggested range: $400,800 – $660,000 (based on 8 comps, median sold $528,750)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10507673 | 3020 NE 32nd Ave Unit#506 | $525,000 | 438 | 2 | 1,200 | 88 | 2002 |
| F10517305 | 3020 NE 32nd Ave Unit#418 | $525,000 | 439 | 2 | 1,196 | 37 | 2002 |
| F10495549 | 3020 NE 32 Ave Unit#1116 | $580,000 | 496 | 2 | 1,170 | 254 | 2002 |
| F10530522 | 2841 N Ocean Blvd Unit#1710 | $530,000 | 442 | 2 | 1,200 | 87 | 1976 |
| R11098688 | 2841 N Ocean Boulevard Unit#510 | $401,000 | 334 | 2 | 1,200 | 112 | 1976 |
| F10509060 | 2715 N Ocean Blvd Unit#9C | $527,500 | 440 | 2 | 1,200 | 116 | 1973 |
| A11816205 | 2701 N Ocean Blvd Unit#18A | $660,000 | 550 | 2 | 1,200 | 82 | 1972 |
| F10480225 | 2701 N Ocean Blvd Unit#9A | $530,000 | 439 | 2 | 1,208 | 266 | 1972 |
Suggested range: $249,700 – $565,400 (based on 8 comps, median sold $349,000)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10533702 | 2841 N Ocean Blvd Unit#1804 | $565,000 | 514 | 2 | 1,100 | 22 | 1976 |
| F10498596 | 2841 N Ocean Blvd Unit#408 | $297,000 | 270 | 2 | 1,100 | 132 | 1976 |
| R11042177 | 2841 N Ocean Boulevard Unit#307 | $249,900 | 227 | 2 | 1,100 | 270 | 1977 |
| A11871048 | 3015 N Ocean Blvd Unit#5B | $285,000 | 249 | 2 | 1,144 | 71 | 1974 |
| A11721280 | 2701 N Ocean Blvd Unit#6F | $230,000 | 256 | 1 | 900 | 301 | 1972 |
| F10495549 | 3020 NE 32 Ave Unit#1116 | $580,000 | 496 | 2 | 1,170 | 254 | 2002 |
| F10530522 | 2841 N Ocean Blvd Unit#1710 | $530,000 | 442 | 2 | 1,200 | 87 | 1976 |
| R11098688 | 2841 N Ocean Boulevard Unit#510 | $401,000 | 334 | 2 | 1,200 | 112 | 1976 |
Suggested range: $400,800 – $660,000 (based on 8 comps, median sold $528,750)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10507673 | 3020 NE 32nd Ave Unit#506 | $525,000 | 438 | 2 | 1,200 | 88 | 2002 |
| F10517305 | 3020 NE 32nd Ave Unit#418 | $525,000 | 439 | 2 | 1,196 | 37 | 2002 |
| F10495549 | 3020 NE 32 Ave Unit#1116 | $580,000 | 496 | 2 | 1,170 | 254 | 2002 |
| F10530522 | 2841 N Ocean Blvd Unit#1710 | $530,000 | 442 | 2 | 1,200 | 87 | 1976 |
| R11098688 | 2841 N Ocean Boulevard Unit#510 | $401,000 | 334 | 2 | 1,200 | 112 | 1976 |
| F10509060 | 2715 N Ocean Blvd Unit#9C | $527,500 | 440 | 2 | 1,200 | 116 | 1973 |
| A11816205 | 2701 N Ocean Blvd Unit#18A | $660,000 | 550 | 2 | 1,200 | 82 | 1972 |
| F10480225 | 2701 N Ocean Blvd Unit#9A | $530,000 | 439 | 2 | 1,208 | 266 | 1972 |
Suggested range: $312,816 – $746,928 (based on 8 comps, median sold $600,000)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10517183 | 4020 Galt Ocean Dr Unit#1404 | $312,500 | 196 | 2 | 1,596 | 58 | 1971 |
| F10496479 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#1806 | $670,000 | 419 | 2 | 1,600 | 181 | 1969 |
| F10484311 | 3850 Galt Ocean Dr Unit#1105 | $550,000 | 348 | 2 | 1,580 | 201 | 1969 |
| F10482516 | 3400 Galt Ocean Dr Unit#1709S | $635,000 | 387 | 2 | 1,640 | 250 | 1974 |
| F10499905 | 4020 Galt Ocean Dr Unit#611 | $770,000 | 468 | 2 | 1,645 | 123 | 1971 |
| F10467305 | 4280 Galt Ocean Dr Unit#24-K | $575,000 | 348 | 2 | 1,650 | 330 | 1970 |
| A11771300 | 4280 Galt Ocean Dr Unit#10L | $625,000 | 379 | 2 | 1,650 | 58 | 1970 |
| F10509888 | 4280 Galt Ocean Dr Unit#20L | $570,000 | 345 | 2 | 1,650 | 59 | 1970 |
Suggested range: $300,311 – $535,337 (based on 8 comps, median sold $423,750)
| MLS# | Address | Sale Price | $/SF | Beds | SqFt | ADOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
